IMMOBILI ABITATIVI
Venditore | Epoca di costruzione | Opzione IVA | Acquirente | Iva | Reverse charge | Imp. di registro | Imp. ipote-caria | Imp. cata-stale | Imp.di bollo | Tassa ipotecaria | ||
soggetto “privato” | qualsiasi | — | soggetto qualsiasi | Fuoricampo | – | 9% | 50 Euro | 50 Euro | Esente | Esente | ||
acquirente prima casa | Fuoricampo | – | 2% | 50 Euro | 50 Euro | Esente | Esente | |||||
impresa costruttrice ovvero qualsiasi soggetto Iva che costruisce; se si tratta di società, indipendentemente dal suo oggetto sociale. | costruito da meno di 5 anni | — | soggetto qualsiasi | 10% | No | 200 Euro | 200 Euro | 200 Euro | 230 Euro | 90 Euro | ||
prima casa | 4% | No | 200 Euro | 200 Euro | 200 Euro | 230 Euro | 90 Euro | |||||
costruito da più di 5 anni | senza opzione | soggetto qualsiasi | Esente | – | 9% | 50 Euro | 50 Euro | Esente | Esente | |||
prima casa | Esente | – | 2% | 50 Euro | 50 Euro | Esente | Esente | |||||
con opzione | acquirente diverso da soggetto Iva | 10% | No | 200 Euro | 200 Euro | 200 Euro | 230 Euro | 90 Euro | ||||
acquirente soggetto Iva | 10% | Si | 200 Euro | 200 Euro | 200 Euro | 230 Euro | 90 Euro | |||||
prima casa | 4% | No | 200 Euro | 200 Euro | 200 Euro | 230 Euro | 90 Euro | |||||
impresa ristrutturatrice (qualsiasi soggetto Iva che svolge interventi di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), d) e f), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ovvero di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica) | ristrutturato da meno di 5 anni | — | soggetto qualsiasi | 10% | No | 200 Euro | 200 Euro | 200 Euro | 230 Euro | 90 Euro | ||
— | prima casa | 4% | No | 200 Euro | 200 Euro | 200 Euro | 230 Euro | 90 Euro | ||||
ristrutturato da più di 5anni | senza opzione | soggetto qualsiasi | Esente | – | 9% | 50 Euro | 50 Euro | Esente | Esente | |||
senza opzione | prima casa | Esente | – | 2% | 50 Euro | 50 Euro | Esente | Esente | ||||
con opzione | acquirente diverso da soggetto Iva | 10% | No | 200 Euro | 200 Euro | 200 Euro | 230 Euro | 90 Euro | ||||
acquirente soggetto Iva | 10% | Si | 200 Euro | 200 Euro | 200 Euro | 230 Euro | 90 Euro | |||||
agevolazioni prima casa | 4% | No | 200 Euro | 200 Euro | 200 Euro | 230 Euro | 90 Euro | |||||
impresa non costruttrice e non ristrutturatrice | — | — | soggetto qualsiasi | Esente | — | 9% | 50 Euro | 50 Euro | Esente | Esente | ||
— | — | acquirente prima casa | Esente | — | 2% | 50 Euro | 50 Euro | Esente | Esente | |||
banche e società di leasing(non costruttrici né ristrutturatrici) | — | — | soggetto qualsiasi | Esente | — | 200 Euro | 200 Euro | 200 Euro | 230 Euro | 90 Euro |
FABBRICATI STRUMENTALI
accatastati nella categoria catastale A/10 e nei gruppi catastali B, C, D ed E.
venditore | epoca di costruzione | Opzione IVA | acquirente | IVA | reverse charge | Imp. registro | imp. ipo. | imp. cat. | bollo | tassa ipotec. | ||
soggetto privato | qualsiasi | — | soggetto qualsiasi | Fuori campo | — | 9% | 50 | 50 | Esente | Esente | ||
impresa costruttrice | costruito da meno di 5 anni | — | soggetto qualsiasi | 22% (10% se“edificio Tupini”) | No | 200 Euro | 3% | 1% | 230 Euro | 90 Euro | ||
— | fondo immobiliare | 22% (10% se“edificio Tupini”) | No | 200 | 1,5% | 0,5% | 230 | 90 | ||||
costruito da più di 5 anni | senza opzione | soggetto qualsiasi | Esente | — | 200 | 3% | 1% | 230 | 90 | |||
fondo immobiliare | Esente | — | 200 | 1,5% | 0,5% | 230 | 90 | |||||
con opzione | acquirente diverso da soggetto Iva | 22% (10% se“edificio Tupini”) | No | 200 | 3% | 1% | 230 | 90 | ||||
fondo immobiliare | 22% (10% se“edificio Tupini”) | No | 200 | 1,5% | 0,5% | 230 | 90 | |||||
con opzione | soggetto Iva | 22% (10% se“edificio Tupini”) | Si | 200 | 3% | 1% | 230(g) | 90 | ||||
fondo immobiliare | 22% (10% se“edificio Tupini”) | Si | 200 | 1,5% | 0,5% | 230 | 90 | |||||
impresa ristrutturatrice | ristrutturato da meno di 5 anni | — | soggetto qualsiasi | 10% | No | 200 | 3% | 1% | 230 | 90 | ||
— | — | fondo immobiliare | 10% | No | 200 | 1,5% | 0,5% | 230 | 90 | |||
ristrutturato da più di 5 anni | senza opzione | soggetto qualsiasi | Esente | — | 200 | 3% | 1% | 230 | 90 | |||
fondo immobiliare | Esente | — | 200 | 1,5% | 0,5% | 230 | 90 | |||||
con opzione | diverso dasoggetto Iva | 10% | No | 200 | 3% | 1% | 230 | 90 | ||||
fondo immobiliare | 10% | No | 200 | 1,5% | 0,5% | 230 | 90 |
impresa ristrutturatrice | ristrutturato da più di 5 anni | con opzione | soggetto Iva | 10% | Si (RC) | 200 | 3% | 1% | 230 | 90 | ||
fondo immobiliare | 10% | Si (RC) | 200 | 1,5% | 0,5% | 230 | 90 | |||||
impresa non costruttrice e non ristrutturatrice | senza opzione | soggetto qualsiasi | Esente | — | 200 | 3% | 1% | 230 | 90 | |||
fondo immobiliare | Esente | — | 200 | 1,5% | 0,5% | 230 | 90 | |||||
— | con opzione | acquirente diversoda soggetto Iva | 22% (10% se“edificio Tupini”) | No | 200 | 3% | 1% | 230 | 90 | |||
— | — | fondo immobiliare | 22% (10% se“edificio Tupini”) | No | 200 | 1,5% | 0,5% | 230 | 90 | |||
— | con opzione | soggetto Iva | 22% (10% se“edificio Tupini”) | Si | 200 | 3% | 1% | 230 | 90 | |||
— | — | fondo immobiliare | 22% (10% se“edificio Tupini”) | Si | 200 | 1,5% | 0,5% | 230 | 90 | |||
banche e società di leasing (non costruttrici né ristrutturatrici) | — | senza opzione | soggetto qualsiasi | Esente | — | 200 | 200 | 200 | 230 | 90 | ||
— | con opzione | acquirente diversoda soggetto Iva | 22% (10% se“edificio Tupini”) | No | 200 | 200 | 200 | 230 | 90 | |||
— | con opzione | soggetto Iva | 22% (10% se“edificio Tupini”) | Si | 200 | 200 | 200 | 230 | 90 |
TERRENO EDIFICABILE
Venditore. | Acquirente. | Iva. | Reverse charge | Imp. di registro | Imp. ipotecaria | Imp. catastale | Imp. di bollo | Tassa ipotecaria |
soggetto privato | soggetto qualsiasi | — | — | 9% | 50 Euro | 50 Euro | Esente | Esente | ||
impresa | soggetto qualsiasi | 22% | No | 200 Euro | 200 Euro | 200 Euro | 230 Euro | 90 Euro |
TERRENO AGRICOLO
Venditore | Acquirente. | Imp. di registro | Imp. ipotecaria | Imp. catastale | Imp. di bollo | Tassa ipotecaria |
soggetto qualsiasi (tranne banche e società di leasing) | imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale/società agricola | 200 | 200 | 1% | 230 | 90 | ||
soggetto qualsiasi (tranne banche esocietà di leasing) | soggetti diversi dai precedenti | 15% | 50 | 50 | Esente | Esente | ||
banche e società di leasing | soggetto qualsiasi | — | 200 | 200 | 230 | 90 |
I trasferimenti di terreni “non agricoli e non edificabili” scontano l’imposta di registro del 9% e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (50 Euro cad.).